51 Dumfries
Printable Schedule
Route Map
Timetables
Weekday AM
| Hub: Graham Park Road | The Lofts at Little Creek | Potomac Valley Church | Southbridge Plaza | Route 234 Commuter Lot | Lake Montclair | Fettler Park | Hub: Graham Park Road | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
Effective August 10, 2025
				    	Weekday PM
| Hub: Graham Park Road | The Lofts at Little Creek | Potomac Valley Church | Southbridge Plaza | Route 234 Commuter Lot | Lake Montclair | Fettler Park | Hub: Graham Park Road | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M.This bus goes out of service after this stop | 
Effective August 10, 2025
				    	Weekend AM
| Hub: Graham Park Road | The Lofts at Little Creek | Potomac Valley Church | Southbridge Plaza | Route 234 Commuter Lot | Lake Montclair | Fettler Park | Hub: Graham Park Road | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | 
| A.M. | A.M. | A.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
Effective August 10, 2025
				    	Weekend PM
| Hub: Graham Park Road | The Lofts at Little Creek | Potomac Valley Church | Southbridge Plaza | Route 234 Commuter Lot | Lake Montclair | Fettler Park | Hub: Graham Park Road | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | 
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M.This bus goes out of service after this stop | 
Effective August 10, 2025