96 East-West Express
Printable Schedule
Route Map
Timetables
Eastbound
| Hub: Prince William County Courthouse | Hastings Marketplace | McCoart County Complex | Stonebridge Garage (Northside) |
|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective August 10, 2025
Westbound
| Stonebridge Garage (Northside) | McCoart County Complex | Davis Ford Crossing | Hub: Prince William County Courthouse |
|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective August 10, 2025
Eastbound Saturday
| Hub: Prince William County Courthouse | Hastings Marketplace | McCoart County Complex | Stonebridge Garage (Northside) |
|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective August 10, 2025
Westbound Saturday
| Stonebridge Garage (Northside) | McCoart County Complex | Davis Ford Crossing | Hub: Prince William County Courthouse |
|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective August 10, 2025